Колесная формула | 6x6 |
Полная масса, кг | 14300 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель специального вахтового автобуса: | ЯМЗ-236 НЕ2 с турбонаддувом, ЯМЗ-238 М2 |
- номинальная мощность при 2100 мин-1, кВт (л.с.) | 169(230), 176 (240) |
Сцепление | ЯМЗ-238, фрикционное, двухдисковое, сухое, привод механический с пневматическим усилителем |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Кузов | Фургонный каркасно-металлический с термо- и шумоизоляцией, независимым отопителем, громкоговорящим устройством для переговоров с салоном |
Количество мест для сидения, включая два места в кабине водителя | 18 |
Кабина специального вахтового автобуса | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции |
Подвеска: |
- передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами. |
- задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
Электрооборудование специального вахтового автобуса: |
- номинальное напряжение, В | 24 |
- аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
Шины | 1200х500-508 156F ИД П284 с регулируемым давлением * |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 14 |
Габаритные размеры автобуса, мм | 10375x2500х3540 |