Базовое шасси | Урал-4320 (6х6) |
Глубина бурения, м | |
- шнеки | 20 |
- полые шнеки | 25 |
Диаметр бурения шнеки (полые шнеки), м | 0,8 (0,46) |
Максимальный продольный ход вращателя, м | 7,5 |
Тип основного бурильного инструмента | Снаряд буровой шнековый |
Угол бурения, градусов | 80...95 |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кН*м | 40 |
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН | 98 |
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 68,6 |
Тип привода подачи бурильного инструмента | гидравлический |
Тип привода вращения бурильного инструмента | гидравличекий |
Тип привода грузоподъёмного механизма | гидравлический |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 3000 |
Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 10 |
Максимальный угол поворота бурильного оборудования в плане, градусов | 180 |
Максимальное продольное перемещение мачты, м | 0,8 |
Максимальная частота вращения бурильного инструмента, об./мин. | 20 |
Крутящий момент на бурильном инструменте, Н.м | 40950 |
Максимальная частота вращения бурильного инструмента, об/мин | 20 |
- продолный | 15 |
- поперечный | 10 |
Распределение нагрузки на дорогу, Н | |
- через шины колес переднего моста | 51940 |
- через шины колес задней тележки | 156800 |
Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм | |
- длина | 10800 |
- ширина | 2500 |
- высота | 3970 |
Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм | |
- длина | 10510 |
- ширина | 4500 |
- высота | 10820 |
Время бурения скважины диаметром 0,5 м на глубину 7 м в немерзлых грунтах III категории, мин | 20 |
Масса полная, кг | 21300 |
Максимальная допускаемая скорость передвижения (транспортная), км/ч | 50 |
Обслуживающий персонал, чел | 2 |
Удельный контрольный расход топлива в режиме бурения, литров | 17 |