Базовое шасси | Урал-4320 (6х6) |
Глубина бурения, м | |
- шнеки | 15 |
- полые шнеки | 20 |
Диаметр бурения, м | |
- шнеки | 0,50 |
- полые шнеки | 0,46 |
Максимальный продольный ход вращателя, м | 5,3 |
Угол бурения, градусов | 80...95 |
Тип основного бурильного инструмента | снаряд буровой шнековый |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кН*м | 14,7 |
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН | 58,8 |
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 68,6 |
Тип привода подачи бурильного инструмента | гидравлический |
Тип привода вращения бурильного инструмента | гидравлический |
Тип привода грузоподъемного механизма | гидравлический |
Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг | 3000 |
Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 6.5 |
Время бурения скважины диаметром 0,5 м на глубину 5 м в немерзлых грунтах III категории, мин | 20 |
Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | 25-67 |
Преодолеваемый уклон в транспортном положении, градусов | |
- продольный | 15 |
- поперечный | 10 |
Масса полная, кг | 13300 |
Распределение нагрузки на дорогу от машины, кгс | |
- через шины колес переднего моста | 5300 |
- через шины колес задней тележки | 12000 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
- длина | 9100 |
- ширина | 2500 |
- высота | 3950 |
Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм | |
- длина | 9300 |
- ширина | 2500 |
- высота | 8100 |
Максимальная допускаемая скорость передвижения (транспортная), км/ч | 50 |
Обслуживающий персонал, чел | 2 |
Удельный расход топлива в режиме бурения, литров/ч | 17 |