Бульдозер ДЭТ-250М2Б1Р1 |
---|
Наименование | Обозначение | Цена | Электронасос | 1ЭЦН-2,8-000ЕА |
| Шпонка | 2-10х8х40 |
| Поршень | 3304-05-24-03 |
| Гильза | 303-07-22-01 |
| Прокладка ГБЦ | 514477 |
| Втулка | 3308-233-2 |
| Заклепка | 3629 |
| Гидрозамок | 50-50-195СП |
| Уплотнение | 700-40-3378/3379 |
| Редуктор обогрева | 748-02-115СП |
| Кассета внутренняя | 748-05-120СП |
| Прокладка | 748-05-202 |
| Кассета наружная | 748-05-272СП |
| Воздухоочиститель | 748-05-280СП |
| Эжектор | 748-07-121СП |
| Коллектор | 748-07-124СП |
| Коллектор | 748-07-125СП |
| Коллектор | 748-07-126СП |
| Коллектор | 748-07-146СП |
| Эжектор правый | 748-07-182СП |
| Труба эжектора | 748-07-198СП |
| Эжектор отсоса | 748-07-199СП |
| Радиатор водяной | 748-08-116СП |
| Радиатор масляный | 748-08-168СП |
| Бак расширительный | 748-08-210СП |
| Терморегулятор | 748-08-230СП |
| Терморегулятор | 748-08-231СП |
| Кран | 748-08-304СП |
| Свеча | 748-09-198СП |
| Котел | 748-09-207СП |
| Кольцо разрезное | 748-12-19 |
| Кольцо стопорное | 748-12-20 |
| Муфта | 748-12-109СП |
| Муфта | 748-12-115 |
| Передача главная | 748-12-2СП |
| Муфта | 748-12-63 |
| Диск | 748-16-23 |
| Стакан | 748-16-76 |
| Стакан | 748-16-77 |
| Фланец | 748-16-78 |
| Диск | 748-16-102 |
| Шестерня венечная | 748-16-109 |
| Сателлит | 748-16-110 |
| Фланец | 748-16-111СП |
| Барабан с фланцем | 748-16-144СП |
| Барабан с шестерней | 748-16-145СП |
| Шестерни конические (к-т) | 748-16-152СП |
| Вал | 748-16-155 |
| Водило | 748-16-160СП |
| Планетарный механизм поворота | 748-16-169СП/170СП |
| Лента тормозная | 748-18-156СП |
| Лента тормозная | 748-18-157СП |
| Золотник | 748-18-162СП/163СП |
| Рычаг | 748-18-173/174 |
| Венец | 748-19-1 |
| Уплотнение | 748-19-103СП |
| Редуктор бортовой | 748-19-202СП |
| Сателлит | 748-19-207СП |
| Кронштейн | 748-19-216 |
| Водило | 748-19-227СП |
| Сальник | 748-19-230СП |
| Редуктор бортовой | 748-19-265СП |
| Муфта | 748-19-270 |
| Втулка | 748-21-29РП |
| Втулка | 748-21-41РП |
| Ось катка | 748-21-80 |
| Крышка | 748-21-81 |
| Крышка | 748-21-85 |
| Крышка | 748-21-86 |
| Вал торсионный | 748-21-88 |
| Вал торсионный | 748-21-89 |
| Каток с балансиром | 748-21-112СП |
| Крышка | 748-21-127 |
| Крышка | 748-21-128 |
| Пружина | 748-21-131 |
| Каток | 748-21-144СП |
| Манжета с пружиной | 748-21-149СП |
| Манжета с пружиной | 748-21-150СП |
| Балансир | 748-21-155СП |
| Балансир | 748-21-157СП |
| Каток | 748-21-162СП |
| Шайба | 748-21-164СП |
| Каток с балансиром | 748-21-169СП |
| Труба балансира | 748-21-192-1 |
| Ступица | 748-21-195 |
| Кольцо | 748-21-216 |
| Шайба | 748-21-217 |
| Крышка | 748-21-222 |
| Крышка | 748-21-223 |
| Гусеница (Чебоксары) | 748-22-101СБ |
| Звено | 748-22-1-/2 |
| Конус стопорный | 748-22-7/8 |
| Башмак | 748-22-30 |
| Палец замыкающий | 748-22-74 |
| Оправка | 748-27-164СП |
| Манжета | 748-31-106 |
| Поршень | 748-31-109СП |
| Захват | 748-31-12 |
| Механизм натяжения | 748-31-151СП |
| Звено сдающее | 748-31-152СП |
| Колесо направляющее | 748-31-171СП |
| Ось | 748-31-172СП |
| Крышка | 748-31-29 |
| Шайба | 748-31-4 |
| Крышка | 748-31-7 |
| Ползун | 748-31-8/9 |
| Каток поддерживающий | 748-34-111СП |
| Корпус | 748-34-112СП |
| Корпус | 748-34-114СП |
| Манжета | 748-34-22 |
| Каток | 748-34-37 |
| Пружина | 748-38-386 |
| Радиатор масляный | 748-44-196СП |
| Редуктор раздаточный | 748-50-125СП |
| Вал карданный | 748-50-127СП |
| Муфта фрикционная | 748-50-171СП |
| Муфта | 748-50-177 |
| Шестерни (к-т) | 748-50-186СП |
| Муфта (комплект) | 748-50-193СП |
| Муфта (комплект) | 748-50-203СП |
| Вал передний | 748-50-206 |
| Редуктор привода генератора | 748-50-209СП |
| Муфта | 748-50-215СП |
| Редуктор привода насоса | 748-50-218СП |
| Диск ведущий | 748-50-301 |
| Диск ведомый | 748-50-302 |
| Конус | 748-50-354 |
| Крышка | 748-50-429 |
| Муфта | 748-50-467 |
| Вал ведомый | 748-50-484 |
| Вал ведущий | 748-50-497 |
| Конус | 748-50-575 |
| Клапан | 748-60-241СП |
| Насос масляный | 748-60-276СП |
| Панель управления | 748-82-357СП |
| Крышка | 748-99-307СП |
| Распределитель | 748-99-415-01СП |
| Гидроцилиндр | 748-99-504СП/505СП |
| Гидроцилиндр | 748-99-572СП/573СП |
| Гидронасос | 933.02.019 |
| Насос маслозакачивающий | СБ-346-00-1 М3Н-3 |
| Элемент насосный | СБ 3327-07-6 |
| Клапан впуска | СБ306-06-3 |
| Клапан выпуска | СБ306-07-3 |
| Форсунка | СБ317-00-43 |
| Распылитель | СБ317-01-6 |
| ТНВД | СБ327-00-14 |
| Насос | СБ327-00-49 |
| Фильтр | СБ329-05-7 |
| Комплект поршневых колец | СБ3304-01-10 |
| Вал коленчатый | СБ3305-01-06 |
| Привод с турбомуфтой | СБ3308-291 |
| Насос водяной | СБ3311-00-4 |
| Фильтр масляный | СБ3313-00-12 |
| Насос масляный | СБ412-00-5 |
| Электрооборудование на ДЭТ-250 |
---|
Наименование | Каталожный номер | Цены | Диод с охладителем | 161-320-3УХЛ |
| Агрегат заправочный МЗА-3А | 272-93-СБ117 |
| Щеткодержатель | 5ВЯ.112.001 |
| Кнопка | 5К |
| Щеткодержатель | 5ЮЮ.112.000 |
| Батарея аккумуляторная | 6СТ-132ЭМ |
| Клемнная колодка | 700-42-2362/24-10-22 |
| Щиток | 748-10-330СП |
| Щиток | 748-10-342СП |
| Панель управления | 748-82-357СП |
| Шунт | 75.ШСМ-1000 |
| Блок защиты | БЗ-30 |
| Переключатель | В-45М |
| Вольтамперметр | ВА-180 |
| Вольтамперметр | ВА-240 |
| Выключатель батарей | ВБ-404 |
| Щетка генератора Г-6,5С | Г-5-23-00-1 |
| Генератор | Г-6,5С |
| Возбудитель | ГИ-160 |
| Генератор с возбудителем ГИ-160 | ГПА-222 |
| Датчик тахометра | Д 4 |
| Диод | Д132-80-6-В2 |
| Диод | Д132-80х-6-В2 |
| Манометр с датчиком | ИД-1-1,5 МПА |
| Контроллер | КВ-30ГУ2 |
| Контактор | КПД-113У2 |
| Контактор | КПД-121ЕУ2 |
| Кнопка стартера | КС-31М |
| Контактор | КТ-127 |
| Амперметр со шкалой 1-0-1КА | М 1001 |
| Электромотор | МВ-42 |
| Контактор 24В | МК 4-20УЗ |
| Контактор 24В | МКЗ-10УЗА |
| Контактор 24В | МКЗ-20УЗ |
| Датчик | ММ-126Д |
| Электродвигатель | МН-1 |
| Манометр | МТП-1М-25МПА-1,5 |
| Электродвигатель стеклоочистителя | МЭ-14 |
| Фонарь контрольной лампы | ПД-20К |
| Блок предохранителей | ПР-10А |
| Блок предохранителей | ПР-13А |
| Предохранитель 15А, 220В | ПР-2У4 |
| Предохранитель 60А, 220В | ПР-2У4 |
| Предохранитель 100А, 220В | ПР-2У4 |
| Панель соединительная | ПС-5 |
| Панель с сопротивлениями | ПС-63БУ2 |
| Панель с сопротивлениями | ПС-63ВУ2 |
| Плафон | ПТ-37 |
| Реле | Р-5М |
| Реле | РН-116 |
| Реле | РНТ-5 |
| Реле | РРТ-32 |
| Реле 25А | РЭВ-571У3 |
| Реле 24В | РЭВ-821У3Б |
| Сигнал звуковой | С313 |
| Счетчик времени наработки | СВН2-02 |
| Стеклоочиститель | СЛ-105В/Д |
| Контактор | ТКС 411 ДОД |
| Контактор | ТКС 611 ДОД |
| Датчик температуры | ТМ-100 |
| Измеритель тахометра | ТЭ-4В |
| Манометр | ТЭМ-15 |
| Указатель топлива | УБ-125 |
| Указатель давления | УД-800-1,5МПА |
| Указатель температуры | УК-143 |
| Переключатель | УП 5111-С23 |
| Шунт вольтамперметра | Ш-180А |
| Щетка (2х12,5)х40х52 | ЭГ2А ЭДП-196 |
| Щетка 16х32х40 | ЭГ2А ГПА-222 |
| Щетка 16х40х50 | ЭГ2А ДК-913 |
| Электродвигатель тяговый | ЭДП-196У2 |
| Подшипники на ДЭТ-250 |
---|
Наименование | Обозначение | Цены | Роликовый подшипник ГОСТ 8338-75 | 748-19-242СП |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 130Л |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 202 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 203 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 205К |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 207 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 210 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 212 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 213 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 214 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 218 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 221 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 226Л |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 244 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 303 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 304К |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 306К |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 312 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 313 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 30316 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 322 |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 222ОК |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 2226М |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 2306Л2Т |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 2311К |
| Подшипник ГОСТ 5721-75 | 3615 |
| Подшипник ГОСТ 6874-75 | 8109 |
| Подшипник ГОСТ 6874-75 | 8120Л1 |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 12308ЛМ |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 32209Л2 |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 32322М |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 8Н32426 |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 32616М |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 32413М |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 42207 |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 42317Л1 |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 42520 |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 42620 |
| Подшипник ГОСТ 8328-75 | 8Н62417К-1М |
| Подшипник ТУ 4538 | 180204С17 |
| Подшипник ТУ 4538 | 180206КС17 |
| Подшипник ГОСТ 8882-75 | 160306 |
| Подшипник ГОСТ 5721-75 | 512610МУ |
| Роликовый подшипник | 609925К1 |
| Подшипник ГОСТ 8338-75 | 1000921 |
| Подшипник ГОСТ 4657-82 | 4074104 |
| Бульдозерное и рыхлительное оборудование трактора ДЭТ-250М2Б1Р1 |
---|
Наименование | Обозначение | Цены | Рыхлитель (з-д им. Колющенко) | РО-126 |
| Рыхлитель (ОАО ЧТЗ) | 749-98-3-01СП |
| Отвал (з-д им. Колющенко) | ДЗ-132.1.01.000 |
|
|