Базовое шасси | Урал 4320−1934-40И (6х6) |
Максимальная глубина бурения с непрерывной подачей бурильного инструмента (телескопическим шнеком), м | 8 (15) |
Диаметр бурения, м | 0,15*; 0,20*; 0,25*; 0,36; 0,40; 0,45; 0,50 |
Тип основного бурильного инструмента | Снаряд буровой шнековый |
Угол бурения, градусов | 80...95 |
Время бурения скважины диаметром 0,36 м на глубину 8 м (немёрзлом грунте III категории), мин | 15 |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм | 14700 |
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН | 98 |
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 68,6 |
Угол поварота платформы, градусов | 180 |
Тип привода подачи бурильного инструмента | гидравлический |
Тип привода вращения бурильного инструмента | гидравлический |
Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | 35,6 — 95 |
Максимальное продольное перемещение мачты, м | 0,8 |
Грузоподъемность кранового оборудования, кг | |
- лебедки подъема сваи | 3000 |
- лебедки подъема дизельного молота | 3000 |
Максимальная высота подъема крюка, м | 10 |
Максимальная допустимая длина устанавливаемой сваи, м | 8 (12) |
Масса забиваемой сваи, кг | |
- (БМ-811-01); (БМ-811-03) | 1200 |
- (БМ-811-02); (БМ-811-04) | 3000 |
Предолеваемый уклон в транспортном положении, градусов | |
- продольный | 15 |
- поперечный | 10 |
Распределение нагрузки на дорогу от полной массы машины, Н | |
- через шины переднего моста | 63765 |
- через шины задней тележки мостов | 152055 |
Контрольный расход топлива в режиме бурения, литров / час | 30 |
Максимальная допустимая скорость передвижения (транспортная), км/ч | 40 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
- длина | 13600 |
- ширина | 2500 |
- высота | 3700 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
- длина | 10400 |
- ширина | 4100 |
- высота | 13800 |
Масса снаряженной машины, кг | 21750 |
Полная масса машины, кг | 22000 |