Технические характеристики |
---|
Масса перевозимого груза, кг | 46000 |
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 17000 |
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 23000 |
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 40000 |
Шины | 235/75 R17,5 141 J 250 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Угол въезда по трапам, град |
-первая ступень | 6 |
-вторая ступень | 8 |
Лебёдка для затаскивания неисправной техники - гидрофицированная, самотормозящая с рабочей длиной троса с крюком -20м, тяговым усилием - | 5тс. |
Подвеска- пневматическая зависимая - | производства фирмы "BPW" |
Первые три колёсные оси - неуправляемые; 4-ая - самоустанавливающаяся. |
Опорное устройство фирмы "JOST" |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |